Ce samedi s’est déroulé le championnat de France Indoor de la saison. Sous un format inédit et 100% connecté, chaque rameur était connecté sur la plateforme de la FFA et participait à sa course en direct.
De 14 à 75 ans, merci à nos 14 participants qui font de très belles performances personnelles dont 4 qui se retrouvent dans les 8 premiers de leur course !
NOM | PRENOM | COURSE | HEURE COURSE | PLACE | NB PARTICIPANTS |
DAGONNAT | SACHA | 14-16H1 2000 | 09:36 | 100 | 142 |
DE LA ROCHEBROCHARD | VIANNEY | 14-16H1 2000 | 09:36 | 71 | 142 |
PEYON | EMILIEN | 14-16H1 2000 | 09:36 | 95 | 142 |
DELVIDER | PIERRE-MARIE | 14-16H1 2000 | 09:36 | 101 | 142 |
SAURAT | PAUL | 17-18H1 2000 | 14:48 | 57 | 59 |
DARCHICOURT | NICOLAS | 17-18H1 2000 | 14:48 | 55 | 59 |
STASSE | GUILLAUME | SH1 PL/LW 2000 | 11:48 | 15 | 22 |
CROCHET | DAVID | 40-49H1 2000 | 11:36 | 40 | 61 |
PEYON | VALERIE | 40-49F1 2000 | 11:00 | 8 | 24 |
JOURNAULT | LOIC | 60-64H1 2000 | 16:24 | 15 | 19 |
JAMIN | THIERRY | 60-64H1 2000 | 16:24 | 17 | 19 |
PERON | ALAIN | 65-69H1 PL/LW 2000 | 16:36 | 2 | 5 |
TONIN | ETIENNE | 70-74H1 2000 | 16:48 | 4 | 7 |
ROUX | ALAIN | 75-79H1 2000 | 16:48 | 1 | 2 |
Vous pouvez revivre la journée avec la rediffusion du live de la FFA ci-dessous :