Cette journée organisée par le club nautique d’Angers regroupait à la fois la Tête de rivière régionale et la première journée du challenge jeunes rameurs. 11 équipages du Club Nautique de Laval étaient présents.




Résultats des équipages du CNL
Épreuve 4000m
| Type | Nom | classement |
| MCH2x | David, Anaïs | 2/2 |
| MEH2x | Loïc, Valérie | 3/6 |
| MEH2x | Étienne, Paul | 6/6 |
| MCH1x | Arnaud | 5/13 |
| U17H1x | Baptiste | 49/51 |
| U19F2- | Julie, Cléa | 1/1 |
| TAH2X | Benoit, Pauline | 6/9 |
| TAH2x | Nathan, Mathieu | 5/9 |
| TAH2x | Frankie, Loïc | 7/9 |
| U17F1x | Lucie | 15/39 |
Épreuve Yolette 2000m
| Type | Nom | classement |
| U15M4x+ | Fanny, Mélusine, Jules, Cyprien | 4/9 |
| U15H4x+ | Maxence/ UNA | 8/18 |
